top of page

P&P ENGINEERING
시공사례
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() 400리터 리본믹서 | ![]() 1000리터 리본믹서 스크류이송기 |
![]() 리본블랜더 | ![]() 600리터 리본믹서 |
![]() 300리터 리본믹서 | ![]() 400리터 리본믹서 |
![]() 600리터 리본믹서 | ![]() 금속검출함(봉자석) |
![]() 리본블랜더 | ![]() 리본블랜더 |
![]() 200리터 리본믹서 및 스크류이송기(충전기연동) | ![]() 패들(주걱) 타입 믹서 |
![]() 200리터 리본믹서 및 스크류이송기 계량포장 | ![]() 1000리터 리본믹서 및 스크류이송기(포장) |
![]() 500리터 파우더혼합 | ![]() 1500리터믹서system |
![]() 600리터 리본믹서기 | ![]() 100리터리본믹서 |
![]() 500리터 전분혼합 | ![]() 200리터 식품분말혼합 및 이송장치 |
![]() 200리터 조미료혼 | ![]() 500리터리본믹서+쵸파 |
![]() 2000L 리본믹서(진공이송Type) | ![]() 500L리본믹서(TWIN) |
![]() 500L리본믹서(TWIN) | ![]() 100리터 리본믹서기 |
![]() 100리터 리본믹서기 | ![]() 200L 리본믹서 및 스크류이송기 |
![]() 200L 리본믹서 및 스크류이송기 | ![]() 200L 리본믹서 및 스크류이송기-납품설치 |
![]() 200L 리본믹서 (식품분말) | ![]() TWIN MIXER 2500L-분말+액상혼합(수출품) |
![]() TWIN MIXER 2500L-분말+액상혼합(수출품) | ![]() TWIN MIXER 2500L-분말+액상혼합(수출품) |
![]() 500L-치즈류 분말혼합 | ![]() 500L-치즈류 분말혼합 |
![]() 4000L-곤충먹이용 사료혼합 | ![]() 4000L-곤충먹이용 사료혼합 |
![]() 핫팩원료 투입 및 혼합 1500L | ![]() 3000L 화장품파우더혼합용 리본믹서(STS304) |
![]() 400L 분말식품혼합용 리본믹서(STS304) | ![]() 수출용3000L 리본믹서(STS304) |
![]() 수출용3000L 리본믹서 | ![]() 수출용3000L 리본믹서 |
![]() 3000L 리본믹서-수출포장 | ![]() 200L(ALL STAINLESS)설치 |
![]() 200L(ALL STAINLESS)출고전 | ![]() 500L분말혼합 및 스크류포장 |
![]() 500L분말혼합 및 스크류포장 | ![]() 1000L 분체+액체 혼합 |
![]() 500L분말혼합 및 스크류이송 | ![]() 500L분말혼합 및 스크류이송 |
![]() 1500L 시멘트혼합 | ![]() 300L리본믹서 및 스크류이송 |
![]() 300L | ![]() 500L 리본믹서 |
![]() 500L DOOR | ![]() 쎄니타리밸브 |
![]() 금속선별기 | ![]() 모래혼합 TEST |
![]() 200L 리본믹서 및 스크류컨베어 | ![]() 500L 식품분말혼합 |
![]() 200L | ![]() 200L |
![]() 300L 식품분말혼합 및 이송포장 | ![]() 300L 주걱TYPE |
![]() 300L | ![]() 300L |
![]() 300L | ![]() 600L 식품분말혼합 |
![]() 600L 식품분말혼합 | ![]() 3000L 분말혼합 |
![]() 1500L 레미코혼합 및 이송스크류 | ![]() 1500L 파우더혼합 |
![]() 1500L | ![]() 1500L |
![]() 600L 식품분말혼합 | ![]() 파우더혼합 |
![]() 300L | ![]() 300L |
![]() 2500L 시멘트몰탈 혼합 | ![]() 2500L 시멘트몰탈 혼합 |
![]() 2.5루베 원료투입구 | ![]() 분체와액상류혼합 |
![]() 500L | ![]() 500L 투입구 메쉬망 |
![]() 500L 분말식품혼합 | ![]() 분말TEST |
![]() 200L | ![]() 진공이송장치 |
![]() 2000L 사료혼합 | ![]() 2000L 사료혼합 |
![]() 호이스트 톤백투입 | ![]() 2000L 사료혼합 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() 2000L 사료혼합 |
![]() 2000L 사료혼합 | ![]() 2000L 사료혼합 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() 200L |
![]() | ![]() |
![]() 200L | ![]() 계량포장 |
![]() 2톤시멘트몰탈혼합기 | ![]() 2톤시멘트몰탈혼합기 |
![]() 리본임펠러 |
bottom of page